Slipknot

Slipknot

Coleslaw
nível sem nível
|-------------------|--------------------|-------------| 
|-------------------|--------------------|-------------| 
|-------------------|--------------------|-------------| 
|-------------------|--------------------|-------------| 
|-5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-5-5-2-5--|-1-1-1-4-4-4-| 
|-5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-5-5-2-5--|-1-1-1-4-4-4-| 

||---------------------|----------------------|-----|| 
||o--------------------|----------------------|----o|| 
||---------------------|----------------------|-----|| 
||---------------------|----------------------|-----|| 
||o-5-5-2-2-2-5-5--2-5-|-(5)-5-5-2-2-2-5-5--2-|-5--o|| 
||--5-5-2-2-2-5-5--2-5-|-(5)-5-5-2-2-2-5-5--2-|-5---|| 

|-------------||--------------------|---------------------||-------------| 
|-------------||o-------------------|--------------------o||-------------| 
|-------------||--------------------|---------------------||-------------| 
|-------------||--------------------|---------------------||-------------| 
|-1-1-1-4-4-4-||o-5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-5-5-2-5--o||-1-1-1-4-4-4-| 
|-1-1-1-4-4-4-||--5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-5-5-2-5---||-1-1-1-4-4-4-| 

||--15-15-15-15-16-16-16-16-16-16-18-18/-----| 
||o--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x------| 
||--12-12-12-12-13-13-13-13-13-13-15-15/-----| 
||-------------------------------------------| 
||o------------------------------------------| 
||-------------------------------------------| 

||-------------------------------------------| 
||o------------------------------------------| 
||-------------------------------------------| 
||-------------------------------------------| 
||o--5-----5-----2--2--2--5-----5--------2-5-| 
||---5-----5-----2--2--2--5-----5--------2-5-| 

|-15--15-15-15-16-16-16-16-16-16-18---18/---|-----|| 
|--x---x--x--x--x--x--x--x--x--x--x----x----|----o|| 
|-12--12-12-12-13-13-13-13-13-13-15---15/---|-----|| 
|-------------------------------------------|-----|| 
|-------------------------------------------|----o|| 
|-------------------------------------------|-----|| 

|-------------------------------------------|-----|| 
|-------------------------------------------|----o|| 
|-------------------------------------------|-----|| 
|-------------------------------------------|-----|| 
|-(5)-----5-----5-----2--2--2--5----5-----2-|-5--o|| 
|-(5)-----5-----5-----2--2--2--5----5-----2-|-5---|| 

||--------------------|---------------------||-||--15-15-15-15-16-16-16-16-16-16-18-18/-----| 
||o-------------------|--------------------o||-||o--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x------| 
||--------------------|---------------------||-||--12-12-12-12-13-13-13-13-13-13-15-15/-----| 
||--------------------|---------------------||-||-------------------------------------------| 
||o-------------------|--------------------o||-||o------------------------------------------| 
||--------------------|---------------------||-||-------------------------------------------| 

||--------------------|---------------------||-||-------------------------------------------| 
||o-------------------|--------------------o||-||o------------------------------------------| 
||--------------------|---------------------||-||-------------------------------------------| 
||--------------------|---------------------||-||-------------------------------------------| 
||o-5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-5-5-2-5--o||-||o--5-----5-----2--2--2--5-----5--------2-5-| 
||--5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-5-5-2-5---||-||---5-----5-----2--2--2--5-----5--------2-5-| 

|-15--15-15-15-16-16-16-16-16-16-18---18---|-(18)/----|| 
|--x---x--x--x--x--x--x--x--x--x--x----x---|---------o|| 
|-12--12-12-12-13-13-13-13-13-13-15---15---|-(15)/----|| 
|------------------------------------------|----------|| 
|------------------------------------------|---------o|| 
|------------------------------------------|----------|| 

|------------------------------------------|----------|| 
|------------------------------------------|---------o|| 
|------------------------------------------|----------|| 
|------------------------------------------|----------|| 
|-(5)-----5-----5-----2--2--2--5----5----2-|---5-----o|| 
|-(5)-----5-----5-----2--2--2--5----5----2-|---5------|| 

||--16--15-15-15-16-16-16-18-18-18-18-18-18-| 
||o--x---x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-| 
||--13--12-12-12-13-13-13-15-15-15-15-15-15-| 
||------------------------------------------| 
||o-----------------------------------------| 
||------------------------------------------| 

||------------------------------------------| 
||o-----------------------------------------| 
||------------------------------------------| 
||------------------------------------------| 
||o--5---2--2--2--5-----5-----2--5----------| 
||---5---2--2--2--5-----5-----2--5----------| 

|-16--15-15-15-16-16-16-18-18-18-18-18-18-|-18/---|| 
|--x---x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-|--x---o|| 
|-13--12-12-12-13-13-13-15-15-15-15-15-15-|-15/---|| 
|-----------------------------------------|-------|| 
|-----------------------------------------|------o|| 
|-----------------------------------------|-------|| 

|-----------------------------------------|-------|| 
|-----------------------------------------|------o|| 
|-----------------------------------------|-------|| 
|-----------------------------------------|-------|| 
|--5---2--2--2--5-----5-----2--5----------|--5---o|| 
|--5---2--2--2--5-----5-----2--5----------|--5----|| 

|------------------|---------------------| 
|------------------|---------------------| 
|------------------|---------------------| 
|------------------|---------------------| 
|-1--0-0-0--0-0-0--|-(0)-1--0-0-0--0-0-0-| 
|-1--0-0-0--0-0-0--|-(0)-1--0-0-0--0-0-0-| 

|------------------|--------------------| 
|------------------|--------------------| 
|------------------|--------------------| 
|------------------|--------------------| 
|-(0)--1--0-0-0--0-|-0-0--(0)-1--0-0-0--| 
|-(0)--1--0-0-0--0-|-0-0--(0)-1--0-0-0--| 

|---------------------|-----------------------|------------------| 
|---------------------|-----------------------|------------------| 
|---------------------|-----------------------|------------------| 
|---------------------|-----------------------|------------------| 
|-0-0-0-(0)--1--0-0-0-|-(0)-0-0-0--(0)-1--0-0-|-0--0-0-0-(0)--1--| 
|-0-0-0-(0)--1--0-0-0-|-(0)-0-0-0--(0)-1--0-0-|-0--0-0-0-(0)--1--| 

|---------------------|--------------------------| 
|---------------------|--------------------------| 
|---------------------|--------------------------| 
|---------------------|--------------------------| 
|-0-0-0--0-0-0--(0)-1-|-(1)-0-0-0--0-0-0--(0)----| 
|-0-0-0--0-0-0--(0)-1-|-(1)-0-0-0--0-0-0--(0)----| 

||--15-15-15-15-16-16-16-16-16-16-18-18/-----| 
||o--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x------| 
||--12-12-12-12-13-13-13-13-13-13-15-15/-----| 
||-------------------------------------------| 
||o------------------------------------------| 
||-------------------------------------------| 

||-------------------------------------------| 
||o------------------------------------------| 
||-------------------------------------------| 
||-------------------------------------------| 
||o--5-----5-----2--2--2--5-----5--------2-5-| 
||---5-----5-----2--2--2--5-----5--------2-5-| 

|-15--15-15-15-16-16-16-16-16-16-18---18/---|------|| 
|--x---x--x--x--x--x--x--x--x--x--x----x----|-----o|| 
|-12--12-12-12-13-13-13-13-13-13-15---15/---|------|| 
|-------------------------------------------|------|| 
|-------------------------------------------|-----o|| 
|-------------------------------------------|------|| 
(6x) 
|-------------------------------------------|------|| 
|-------------------------------------------|-----o|| 
|-------------------------------------------|------|| 
|-------------------------------------------|------|| 
|-(5)-----5-----5-----2--2--2--5----5-----2-|-5---o|| 
|-(5)-----5-----5-----2--2--2--5----5-----2-|-5----|| 

||--------------------|---------------------|| 
||o-------------------|--------------------o|| 
||--------------------|---------------------|| 
||--------------------|---------------------|| 
||o-5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-5-5-2-5--o|| 
||--5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-5-5-2-5---|| 

|-------------------|-------------------|----------*| 
|-------------------|-------------------|----------*| 
|-------------------|-------------------|----------*| 
|-------------------|-------------------|----------*| 
|-5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-2-5--5--|-5--------*| 
|-5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-2-5--5--|-5--------*|

Enviado por: Alef Federico

Corrigido por: sem correções