Sepultura

Sepultura

Septic Schizo
Composição de (Andreas Rudolf Kisser, Igor Cavalera, Max Cavalera, Paulo Xisto Jr. Pinto)
Legend 
    ------ 
    h     - Hammer-on 
    p     - Pull-off 
    ~     - Vibrato 
    Repeat previous bar 
   %    - Repeat previous two bars 
 Not Sure - Riff may not be accurate 


          Intro                            Triplet feel 
1||-----||---------------|---------------||--------------|--------------| 
2||-----||---------------|---------------||--------------|--------------| 
3||-----||---------------|---------------||--------------|--------------| 
4||-----||---------------|---------------||-3------------|--------------| 
5||-----||----5h7----4h5-|----5h6----5h6-||-1------------|-3------------| 
6||-12\-||-333----333----|-555----555----||---0--0000000-|-1-0--0000000-| 

                                 Last Ending    Continue Triplet feel 
1||--------------|-------------||-------------||--------------|----------------| 
2||--------------|-------------||-------------||--------------|----------------| 
3||--------------|-------------||-------------||--------------|----------------| 
4||--------------|-------4--4--||----4--3-----||-9----------9-|-10----------10-| 
5||-4------------|-3-----2--2--||-3--2--1-----||-7--777777777-|--8--88888888-8-| 
6||-2-0--0000000-|-1-0--0------||-1-----------||--------------|----------------| 

                                   End triplet feel 
1||--------------|---------------||-----------------|-----------------| 
2||--------------|---------------||-----------------|-----------------| 
3||--------------|---------------||-----------------|-----------------| 
4||-9----------9-|-10--------10--||-----------------|-----------------| 
5||-7--777777777-|--8--8889---8--||-2-2-2-2-3-3-3-3-|-6-6-6-6-3-3-3-3-| 
6||--------------|--------7------||-0-0-0-0-1-1-1-1-|-4-4-4-4-1-1-1-1-| 


1||-----------------|-----------------||------|------||---------|------|| 
2||-----------------|-----------------||------|------||---------|------|| 
3||-----------------|-----------------||------|------||---------|------|| 
4||-----------------|-----------------||------|------||-8---7---|------|| 
5||-2-2-2-2-3-3-3-3-|-6-6-6-6-1-1-1-1-||-2----|-6----||-6-7-5-6-|-2----|| 
6||-0-0-0-0-1-1-1-1-|-4-4-4-4-0-0-0-0-||-0----|-4----||---5---4-|-0----|| 

                                              Alternate Ending 
1||--------------------|--------------------||-----------------||------------------| 
2||--------------------|--------------------||-----------------||------------------| 
3||--------------------|--------------------||-----------------||------------------| 
4||--------------------|--------------------||-8-------7-------||------------------| 
5||--------------------|----------3-2-2h3p2-||-6---7---5---6---||------------------| 
6||-5p22222225p2222222-|-5p2222222----------||-----5-------4---||-0000000000000000-| 

                                                            Last ending 
1||-----------------||------------------|-----------------||-----------------|| 
2||-----------------||------------------|-----------------||-----------------|| 
3||-----------------||------------------|-----------------||-----------------|| 
4||-----------------||-10\9-----9\8-----|-8\7--------10---||-8\7-----6---6---|| 
5||-5-------5---8---||--8\7-----7\6-----|-6\5-----9---8---||-6\5-----4---4---|| 
6||-3---00003---6---||------0-0-----0-0-|-----0-0-7-------||-----0-0---------|| 

                                        Faster version of previous riff 
1||-----------------|-----------------||------------------|-----------------|| 
2||-----------------|-----------------||------------------|-----------------|| 
3||-----------------|-----------------||------------------|-----------------|| 
4||-----------------|---------6---6---||------------------|---------6---6---|| 
5||-----------------|---------4---4---||------------------|---------4---4---|| 
6||-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3---------||-3-33333333333333-|-33333333--------|| 

   Riff under solo 
1||------------------|------------------||------------------|-----------------|| 
2||------------------|------------------||------------------|-----------------|| 
3||------------------|------------------||------------------|-----------------|| 
4||-9-------9--------|-9-------10\9-8---||-8-------8--------|-8-------8--10---|| 
5||-7-7777777-777777-|-7-777777-8\7-6---||-6-6666666-666666-|-6-6666666---8---|| 
6||------------------|------------------||------------------|-----------------|| 


1||------------------|------------------||------------------|-----------------|| 
2||------------------|------------------||------------------|-----------------|| 
3||------------------|------------------||------------------|-----------------|| 
4||------------------|------------------||------------------|-----------------|| 
5||-9-------9--------|-9-------10\9-8---||-8-------8--------|-8-------8--10---|| 
6||-7-7777777-777777-|-7-777777-8\7-6---||-6-6666666-666666-|-6-6666666---8---|| 

   Break at end of solo 
1||-----|---|---|---------------||------------------|------------------| 
2||-----|---|---|---------------||------------------|------------------| 
3||-----|---|---|---------------||------------------|------------------| 
4||-----|---|---|-------6---6---||------------------|------------------| 
5||-8---|---|---|-------4---4---||---------22222222-|------------------| 
6||-6---|---|---|---------------||-00000000---------|-3333333322222222-| 

                                          Ending 
1||------------------|------------------||-----|----|-----------|| 
2||------------------|------------------||-----|----|-----------|| 
3||------------------|------------------||-----|----|-----------|| 
4||------------------|------------------||-----|----|-----------|| 
5||---------33333333-|------------------||-3---|----|-2--2--2---|| 
6||-00000000---------|-3333333311111111-||-1---|----|-0--0--0---||

Enviado por: Thiago Velho

Corrigido por: sem correções