Robert Johnson

Robert Johnson

Milk Cows Calf Blues
nível iniciante
Milkcow's Calf Blues (Take 2) 

by Robert Johnson 
recording of 5th of 5 sessions, June 20 1937, Dallas, Texas 
from The Complete Recordings (CBS 467246 2 & Columbia/Legacy C2K-46222 & Columbia 4622 &  
Sony 64916), copyright notice 


D||-------------------|--------7----------------|--8----7\----0\----------| 
B||----------------8--|--8--7--7----------8--8--|--8----7\-3--6\----------| 
G||-------------------|-----------7--7----------|-------------------4-----| 
D||-------------------|-------------------------|----------------5-----5--| 
G||-------------------|-------------------------|-------------------------| 
D||-------------------|-------------------------|-------------------------| 


D||--------------------------------|-----5--3--5-----3-5-0----| 
B||--------------------------------|-----0--0--0-----0-0-0----| 
G||-----0--0--0--0--0--0--0--0--0--|-----0--0--0-----0-0-0----| 
D||-----0--3--------2--------1--0--|--0-----0-----------------| 
G||--------------------------------|--0-----0-----0------0----| 
D||--0-----3--------2--------1-----|--------------------------| 


D||------5-5-5--5--x-------------|-----5--5-5-5--5--5--------| 
B||------6-6-6--6--x-----------0-|-----6--6-6-6--6--6--------| 
G||------7-7-7--7--x---------0---|-----7--7-7-7--7--7--------| 
D||------------------------0-----|---------------------------| 
G||----------------------0-------|--0------------0-----------| 
D||-------------------0----------|---------------------0/-4--| 


D||-----5--5-5-5--5--5--5----------|-----5--3--3----5-5--0----| 
B||-----6--6-6-6--6--6--6--------0-|-----0--0--0------0--0----| 
G||-----7--7-7-7--7--7--7------0---|-----0--0--0---------0----| 
D||--------------------------0-----|-----0--0-----x------0----| 
G||--------0-0-0--0--------0-------|--0-----0-----x-----------| 
D||--5------------------0----------|--------------------------| 


D||-----8--5-8-5--8--5--------|-----8--5-8-5--8--5-------------| 
B||-----5--5-5-5--5-----------|-----5--5-5-5--5--5-----------0-| 
G||--x-----5-5-5--5-----------|-----5--5-5-5--5--5---------0---| 
D||---------------------x-----|--x-----------------------0-----| 
G||---------------------x-----|--x------------------x--0-------| 
D||------------------------0--|---------------------x----------| 


D||-----5--5-5-5--5--5--5----------|-----5--3--3----5-5--0----|-------------------| 
B||-----6--6-6-6--6--6--6--------0-|-----0--0--0------0--0----|-------------------| 
G||-----7--7-7-7--7--7--7------0---|-----0--0--0------0--0----|-------------------| 
D||---------------0----------0-----|---------------------0----|----------------5~-| 
G||--0---------------------0-------|--0-----0-----0-----------|-------------------| 
D||---------------------0----------|--------------------------|-------------------| 


D||----------------|-----5--3--5----5-0--0------|-----5--3--5-----------|| 
B||--------------0-|-----0--0--0----0-0--0----0-|-----0--0--0-----------|| 
G||--------------0-|-----0--0--0---------0----0-|-----0--0--0-----------|| 
D||----------------|--------0------------0--0---|--------------0--------|| 
G||------------0---|--0-----0-----0------0------|--0-----------0--------|| 
D||----------------|---------------------0------|--------------0--------||

Enviado por: Eduardo Castilho

Corrigido por: sem correções