Korn

Korn

Blind (Acústico MTV)
nível iniciante
Afinação : (A D G C F A D) 

Intro: 
d|----------------------------| a|----------------------------| F|----------------------------| C|----------------------------|
G|----4~----5~----4~----5~~~~-| D|-7~----7~----7~----7~-------| A|----------------------------| Verso: d|-----------------------------------------------------|
a|-----------------------------------------------------| F|-1-1-111-1111-2-2-222-2222-4-4-444-4444-2-2-222-2222-| C|-2-2-222-2222-3-3-333-3333-5-5-555-5555-3-3-333-3333-| G|-2-2-222-2222-3-3-333-3333-5-5-555-5555-3-3-333-3333-|
D|-0-0-000-0000-1-1-111-1111-3-3-333-3333-1-1-111-1111-| A|-----------------------------------------------------| Pre-Verso: d|----------------------------------|----------------------------------| a|----------------------------------|----------------------------------| F|----------------------------------|----------------------------------| C|--------------9-------------------|--------------9--------------5~~~-| G|-7-87-77--7-8-9--7-87-77--78-5~~~-|-7-87-77--7-8-9--7-87-77--78-5~~~-| D|-7-87-77--7-8-7--7-87-77--78-5~~~-|-7-87-77--7-8-7--7-87-77--78-3~~~-| A|-5-65-55--5-6----5-65-55--56-3~~~-|-5-65-55--5-6----5-65-55--56-3~~~-| Verso: d|-----------------------------------------------------|
a|-----------------------------------------------------| F|-1-1-111-1111-2-2-222-2222-4-4-444-4444-2-2-222-2222-| C|-2-2-222-2222-3-3-333-3333-5-5-555-5555-3-3-333-3333-| G|-2-2-222-2222-3-3-333-3333-5-5-555-5555-3-3-333-3333-|
D|-0-0-000-0000-1-1-111-1111-3-3-333-3333-1-1-111-1111-| A|-----------------------------------------------------| Pre-Verso: d|----------------------------------|----------------------------------| a|----------------------------------|----------------------------------| F|----------------------------------|----------------------------------| C|--------------9-------------------|--------------9--------------5~~~-| G|-7-87-77--7-8-9--7-87-77--78-5~~~-|-7-87-77--7-8-9--7-87-77--78-5~~~-| D|-7-87-77--7-8-7--7-87-77--78-5~~~-|-7-87-77--7-8-7--7-87-77--78-3~~~-| A|-5-65-55--5-6----5-65-55--56-3~~~-|-5-65-55--5-6----5-65-55--56-3~~~-| Ponte: d|-----------------------------|
a|-----------------------------| F|-----------------------------| C|-----------------------------| G|----4~----5~----4~----5-8888-|
D|-7~----7~----7~----7~--------| A|-----------------------------| Segunda Ponte: d|-----------------------------|-----------------------------| a|-----------------------------|-----------------------------| F|-----------------------------|-----------------------------| C|-----------------------------|-----------------------------| G|-7~~~~--(x)-------5----------|-7~~~~--(x)-------5----------| D|-7~~~---(x)----578-875-75----|-7~~~---(x)----578-875757875-| A|-5~~~---(x)-578-------8--875-|-5~~~---(x)-578--------------| Refrão: d|--------------------------------------------------------| a|--------------------------------------------------------| F|-1-1-111-1111-2-2-222-2222-4-4-444-4444-----------------|
C|-2-2-222-2222-3-3-333-3333-5-5-555-5555-----------------| G|-2-2-222-2222-3-3-333-3333-5-5-555-5555-----------------| D|-0-0-000-0000-1-1-111-1111-3-3-333-3333-53--3---3-------| A|------------------------------------------6--65--65-653-|
3ª Ponte:
d|-----------------| a|-----------------| F|-----------------| C|-----------------|
G|-----------------| D|-53--3---3-------| A|---6--65--65-653-| Fill1: d|-0~~-|
a|-0~~-| F|-1~~-| C|-2~~-| G|-2~~-|
D|-0~~-| A|-----| Solo: d|--------------------------------------------| a|---0~---0~----0~---0~----0~--0~----0~---0~--| F|---1~---1~----2~---2~----4~--4~----2~---2~--| C|-2---22---2-3---33---3-5---55--5-3---33---3-| (Guitar2) G|-2---22---2-3---33---3-5---55--5-3---33---3-| D|-0---00---0-1---11---1-3---33--3-1---11---1-| A|--------------------------------------------| d|--------------------------------------------------------------------------------------------| a|-171717171717~~~----------------------------------------------------------------------------| F|-----------------1616161616161716~~-16161616161614141414141414-14141414141414-161616-161616-|
C|--------------------------------------------------------------------------------------------| G|--------------------------------------------------------------------------------------------| D|--------------------------------------------------------------------------------------------| A|--------------------------------------------------------------------------------------------|
d|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| a|-----131513--------------------131513-------------------181715--15----------------------------------------| F|-1416------1614161416-1616-1416------1614161416-1616----------17--1716141614--14--------------------------| C|----------------------------------------------------------------------------17--17151715-14-15-14-15-14~~-|
G|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| D|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| A|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| d|-----------------------------------------------------|
a|----------------------------------------------5------| F|-44444444444445555557777799999-44445454----457-754---| C|--------------------------------------------------75-| G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------| A|-----------------------------------------------------| Outro:
d|-----------------| a|-----------------| F|-----------------| C|-----------------|
G|-----------------| D|-53--3---3-------| A|---6--65--65-653-| Fill1: d|-0~~-|
a|-0~~-| F|-1~~-| C|-2~~-| G|-2~~-|
D|-0~~-| A|-----| VELHO (BANDA VM's)

Enviado por: Thiago Velho

Corrigido por: sem correções