Harpa Cristã

Harpa Cristã

Eu Ti Louvo
Composição de (Hinário Harpa cristã)
1   |   |   |   |     |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 
B |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 
G |-0----0--1-0-----|-1---1--------|-1-------3-1-0---|-0------------| 
D |-------------3-1-|--------------|------3--------3-|--------------| 
A |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 



5   |   |   |   |     |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  
E |-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------| 
B |-----------------|-1---1--------|---------------|--------------|--------------| 
G |-3----3--3-0-1-3-|--------------|-3-0---1-0-----|--------------|-0----0--1-0--| 
D |-----------------|--------------|-----1-------3-|-1------------|--------------| 
A |-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------| 
E |-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------| 



10  |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |  |   |   |   |     
E |--------------|-----------------|--------------|-----------------| 
B |---------1----|-4-------1-------|--------------|-----------------| 
G |-3----3----3--|------3----3-1-0-|--------------|-0----0--1-0-----| 
D |--------------|-----------------|-3------------|-------------3-1-| 
A |--------------|-----------------|--------------|-----------------| 
E |--------------|-----------------|--------------|-----------------| 



14  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |     
E |-----------------|---------------|--------------|-----------------| 
B |---------------1-|---------------|--------------|-----------------| 
G |-3---3-------3---|-3-0---1-0-----|--------------|-0----0--1-0-----| 
D |-----------------|-----1-------3-|-1------------|-------------3-1-| 
A |-----------------|---------------|--------------|-----------------| 
E |-----------------|---------------|--------------|-----------------| 



18  |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |  |   |   |   |     
E |--------------|-----------------|--------------|-----------------| 
B |--------------|-----------------|--------------|-----------------| 
G |-1---1--------|-1-------3-1-0---|-0------------|-3----3--3-0-1-3-| 
D |--------------|------3--------3-|--------------|-----------------| 
A |--------------|-----------------|--------------|-----------------| 
E |--------------|-----------------|--------------|-----------------| 



22  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |--------------|---------------|--------------|--------------|--------------| 
B |-1---1--------|---------------|--------------|--------------|---------1----| 
G |--------------|-3-0---1-0-----|--------------|-0----0--1-0--|-3----3----3--| 
D |--------------|-----1-------3-|-1------------|--------------|--------------| 
A |--------------|---------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|---------------|--------------|--------------|--------------| 



27  |   |   |   |     |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |     
E |-----------------|--------------|-----------------|-----------------| 
B |-4-------1-------|--------------|-----------------|---------------1-| 
G |------3----3-1-0-|--------------|-0----0--1-0-----|-3---3-------3---| 
D |-----------------|-3------------|-------------3-1-|-----------------| 
A |-----------------|--------------|-----------------|-----------------| 
E |-----------------|--------------|-----------------|-----------------| 



31  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |  
E |---------------|--------------|-----------------|--------------| 
B |---------------|--------------|-----------------|--------------| 
G |-3-0---1-0-----|--------------|-0----0--1-0-----|-1---1--------| 
D |-----1-------3-|-1------------|-------------3-1-|--------------| 
A |---------------|--------------|-----------------|--------------| 
E |---------------|--------------|-----------------|--------------| 



35  |   |   |   |     |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 
B |-----------------|--------------|-----------------|-1---1--------| 
G |-1-------3-1-0---|-0------------|-3----3--3-0-1-3-|--------------| 
D |------3--------3-|--------------|-----------------|--------------| 
A |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 



39  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |     
E |---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------| 
B |---------------|--------------|--------------|---------1----|-4-------1-------| 
G |-3-0---1-0-----|--------------|-0----0--1-0--|-3----3----3--|------3----3-1-0-| 
D |-----1-------3-|-1------------|--------------|--------------|-----------------| 
A |---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------| 
E |---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------| 



44  |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   
E |--------------|-----------------|-----------------|---------------| 
B |--------------|-----------------|---------------1-|---------------| 
G |--------------|-0----0--1-0-----|-3---3-------3---|-3-0---1-0-----| 
D |-3------------|-------------3-1-|-----------------|-----1-------3-| 
A |--------------|-----------------|-----------------|---------------| 
E |--------------|-----------------|-----------------|---------------| 



48  |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |  |   |   |   |     
E |--------------|-----------------|--------------|-----------------| 
B |--------------|-----------------|--------------|-----------------| 
G |--------------|-0----0--1-0-----|-1---1--------|-1-------3-1-0---| 
D |-1------------|-------------3-1-|--------------|------3--------3-| 
A |--------------|-----------------|--------------|-----------------| 
E |--------------|-----------------|--------------|-----------------| 



52  |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
E |--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------| 
B |--------------|-----------------|-1---1--------|---------------|--------------| 
G |-0------------|-3----3--3-0-1-3-|--------------|-3-0---1-0-----|--------------| 
D |--------------|-----------------|--------------|-----1-------3-|-1------------| 
A |--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------| 
E |--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------| 



57  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |  
E |--------------|--------------|-----------------|--------------| 
B |--------------|---------1----|-4-------1-------|--------------| 
G |-0----0--1-0--|-3----3----3--|------3----3-1-0-|--------------| 
D |--------------|--------------|-----------------|-3------------| 
A |--------------|--------------|-----------------|--------------| 
E |--------------|--------------|-----------------|--------------| 



61  |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |  
E |-----------------|-----------------|----------------|--------------| 
B |-----------------|---------------1-|----------------|--------------| 
G |-0----0--1-0-----|-3---3-------3---|-3-0---1-0------|--------------| 
D |-------------3-1-|-----------------|-----1----------|--------------| 
A |-----------------|-----------------|----------------|--------------| 
E |-----------------|-----------------|-------------13-|-11-----------|

Enviado por: Helon Do Carmo De Oliveira

Corrigido por: sem correções