Milky Chance

Milky Chance

Where Is My Mind
nível sem nível
[Intro ](0:57) 
G|----------------|
----------------|
D|----------------|
----------------| x4
A|55r---22r-------|
----------------|
E|----------------|
--22r-33r-------| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + verse 1 (1:21)
G|----------------|
----------------|
D|----------------|
----------------| x3
A|55r---22r-------|
----------------|
E|----------------|
--22r-33r-------| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + Chorus 1 (1:39)
G|----------------|
----------------|----------------|----------------|
D|---24r5---------|
----------------|---24r5-------2
r|----------------|
A|2---------------|
2--2r-2-------\-|2---------------|2--2r-2-----5-4-|
E|----------------|
----------------|----------------|----------------| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G|----------------|
----------------|----4-6---4-----|----------------|---|
D|-----5----------|
0--2r0----2-----|--4---------4-0-|55-0--55-0--5---|---|
A|2---r-----------|
------------5-4-|2---------------|----2-----2---2-|2r-|
E|----------------|
----------------|----------------|----------------|---| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + Instrumental (2:07)
G|----------------|
----------------|
D|00r-------------|
----------------| x4
A|------22r---4532|
----------------|
E|----------------|
22r---33r---235\| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + verse 2 (2:31) *different timing from verse 1*
G|----------------|
----------------|
D|----------------|
----------------| x3
A|55r---22r-------|
----------------|
E|----------------|
22r---33r-------| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + Chorus 2 (2:49) *somewhat different from Chorus 1*
G|----------------|
----------------|----------------|----------------|
D|---24r5---------|
----------------|---23r5---------|----------------|
A|2---------------|
2--2r-2-----5-4-|2---------------|2--2r-2-----5-4-|
E|----------------|
----------------|----------------|----------------| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G|----------------|
----------------|----4-6---4-----|----------------|---|
D|-----5----------|
---2r0----2-----|--4---------4-0-|55-0--55-0------|---|
A|2---r-----------|
5-----------5-4-|2---------------|----2-----2-5-2-|2r-|
E|----------------|
----------------|----------------|----------------|---| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + Solo (3:14, bass starts at 3:17)
G|----------------|
----------------|----------------|----------------|
D|----4r------5r4r|
----------------|----4r----------|----------------|
A|2-----2---------|
------------4r5
r|2-----2-----4r5r|
------------4r5r|
E|----------------|
22r-2r2---------|----------------|22r-2r2---------| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
G|----------------|
----------------|----------------|----------------|
D|----4r----5r4r2r|
----------------|----4r----------|----------------|
A|2-----2---------|
----------------|2-----2-----4r5
r|----------------|
E|----------------|
22r-2r2---2-3r2
r|----------------|
22r-2r2---2-3r2r| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + Chorus 3 (3:41)
G|----------------|
----------------| |----------------|----------------|
D|----------------|
----------------| x6 |----------------|----------------| x2
A|55r---22r---4r5r|
------------4r5
r| |
55r---22r-------|----------------|
E|----------------|
22r---33r-------| |----------------|22r---33r-------| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + Outro (4:29)
G|----------------|
----------------|
D|----4r----------|
--2-4-5---------| end
A|2-----2r--------|
2---------------|
E|----------------|
----------------| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + ************************************ | r Release | \ Slide down ************************************

Enviado por: Eduardo Castilho

Corrigido por: sem correções