Lacuna Coil

Lacuna Coil

Tight Rope
nível sem nível
Obs: as batidas não são necessariamente essas, mas a harmonia ta certa. 
                                                                               
G||-------------------------|------------------------|------------------------| 
D||-------------------------|------------------------|------------------------| 
A||-------------------------|------------------------|------------------------| 
E||--0--0-----0----0--1--0--|----0-----0----0--1--0--|----0-----0----0--1--0--| 
B||--------4----------------|-------4----------------|-------4----------------| 
 
------------------------|------------------------|------------------------| 
------------------------|------------------------|------------------------| 
------------------------|------------------------|------------------------| 
----0-----0----0--1--0--|----0-----0----0--1--0--|----0-----0----0--1--0--| 
-------4----------------|-------4----------------|-------4----------------| 
 
------------------------|------------------|------------------------| 
------------------------|------------------|------------------------| 
------------------------|------------------|------------------------| 
----0-----0----0--1--0--|------------------|--0----0--0--0--1--0----| 
-------4----------------|------------------|------------------------| 
 
----------------------|------------------------|-----------------------| 
----------------------|------------------------|-----------------------| 
----------------------|------------------------|-----------------------| 
----0------0--1--0----|--0--0----0--0--1--0----|----0--0----0--1--0----| 
----------------------|------------------------|-----------------------| 
 
------------------------|-----------------------|------------------------| 
------------------------|-----------------------|------------------------| 
------------------------|-----------------------|------------------------| 
--0--0----0--0--1--0----|----0--0----0--1--0----|--0--0----0--0--1--0----| 
------------------------|-----------------------|------------------------| 
 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
----0--0----0--1--0----|--0------0--0--0-------|-----------------------| 
-----------------------|------------------3----|----3--3----3----3--3--| 
 
-----------------------|-----------------------|------------------------| 
-----------------------|-----------------------|------------------------| 
-----------------------|-----------------------|------------------------| 
-----------------------|-----------------------|--0--0----0--0--0-------| 
--1--1----1--1----3----|----3--3----3----3--3--|-------------------3----| 
 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
----3--3----3----3--3--|--1--1----1--1----3----|----3--3----3----3--3--| 
 
------------------------|-----------------------|-----------------------| 
------------------------|-----------------------|-----------------------| 
------------------------|-----------------------|-----------------------| 
--0--0----0--0--0-------|-----------------------|-----------------------| 
-------------------3----|----3--3----3----3--3--|--1--1----1--1----3----| 
 
 
                                                                          
-----------------------|------------------------|-----------------------| 
-----------------------|------------------------|-----------------------| 
-----------------------|------------------------|-----------------------| 
-----------------------|--0--0----0--0--0-------|-----------------------| 
----3--3----3----3--3--|-------------------3----|----3--3----3----3--3--| 
 
-----------------------|-----------------------|-------------------| 
-----------------------|-----------------------|-------------------| 
-----------------------|-----------------------|-------------------| 
-----------------------|-----------------------|--0----------------| 
--1--1----1--1----3----|----3--3----3----3--3--|-------------------| 
 
------------------|----------------------|---------------------| 
------------------|--2------2--2------2--|--5------4------5----| 
------------------|----------------------|---------------------| 
------------------|----------------------|---------------------| 
------------------|----------------------|---------------------| 
 
----------------------------|---------------------|----------------------| 
----------------------------|--5------4------5----|--2------2--2------2--| 
--3-3-3-3-3-3-3-3-3------3--|---------------------|----------------------| 
----------------------------|---------------------|----------------------| 
----------------------------|---------------------|----------------------| 
 
---------------------|----------------------------|------------------------| 
--5------4------5----|----------------------------|--0--0----0--0----0--0--| 
---------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3------3--|------------------------| 
---------------------|----------------------------|------------------------| 
---------------------|----------------------------|------------------------| 
 
----------------------|---------------------|----------------------------| 
--2------2--2------2--|--5------4------5----|----------------------------| 
----------------------|---------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3------3--| 
----------------------|---------------------|----------------------------| 
----------------------|---------------------|----------------------------| 
 
---------------------|----------------------|---------------------| 
--5------4------5----|--2------2--2------2--|--5------4------5----| 
---------------------|----------------------|---------------------| 
---------------------|----------------------|---------------------| 
---------------------|----------------------|---------------------| 
 
----------------------------|------------------------|------------------------| 
----------------------------|--0--0----0--0----0--0--|------------------------| 
--3-3-3-3-3-3-3-3-3------3--|------------------------|------------------------| 
----------------------------|------------------------|--0----0--0--0--1--0----| 
----------------------------|------------------------|------------------------| 
 
----------------------|------------------------|-----------------------| 
----------------------|------------------------|-----------------------| 
----------------------|------------------------|-----------------------| 
----0------0--1--0----|--0--0----0--0--1--0----|----0--0----0--1--0----| 
----------------------|------------------------|-----------------------| 
 
------------------------|-----------------------|------------------------| 
------------------------|-----------------------|------------------------| 
------------------------|-----------------------|------------------------| 
--0--0----0--0--1--0----|----0--0----0--1--0----|--0--0----0--0--1--0----| 
------------------------|-----------------------|------------------------| 
 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
----0--0----0--1--0----|--0------0--0--0-------|-----------------------| 
-----------------------|------------------3----|----3--3----3----3--3--| 
 
-----------------------|-----------------------|------------------------| 
-----------------------|-----------------------|------------------------| 
-----------------------|-----------------------|------------------------| 
-----------------------|-----------------------|--0--0----0--0--0-------| 
--1--1----1--1----3----|----3--3----3----3--3--|-------------------3----| 
 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
----3--3----3----3--3--|--1--1----1--1----3----|----3--3----3----3--3--| 
 
------------------------|-----------------------|-----------------------| 
------------------------|-----------------------|-----------------------| 
------------------------|-----------------------|-----------------------| 
--0--0----0--0--0-------|-----------------------|-----------------------| 
-------------------3----|----3--3----3----3--3--|--1--1----1--1----3----| 
 
-----------------------|------------------------|-----------------------| 
-----------------------|------------------------|-----------------------| 
-----------------------|------------------------|-----------------------| 
-----------------------|--0--0----0--0--0-------|-----------------------| 
----3--3----3----3--3--|-------------------3----|----3--3----3----3--3--| 
 
-----------------------|-----------------------|-------------------| 
-----------------------|-----------------------|-------------------| 
-----------------------|-----------------------|-------------------| 
-----------------------|-----------------------|--0----------------| 
--1--1----1--1----3----|----3--3----3----3--3--|-------------------| 
 
------------------|----------------------|---------------------| 
------------------|--2------2--2------2--|--5------4------5----| 
------------------|----------------------|---------------------| 
------------------|----------------------|---------------------| 
------------------|----------------------|---------------------| 
 
----------------------------|---------------------|----------------------| 
----------------------------|--5------4------5----|--2------2--2------2--| 
--3-3-3-3-3-3-3-3-3------3--|---------------------|----------------------| 
----------------------------|---------------------|----------------------| 
----------------------------|---------------------|----------------------| 
 
---------------------|----------------------------|------------------------| 
--5------4------5----|----------------------------|--0--0----0--0----0--0--| 
---------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3------3--|------------------------| 
---------------------|----------------------------|------------------------| 
---------------------|----------------------------|------------------------| 
 
----------------------|---------------------|----------------------------| 
--2------2--2------2--|--5------4------5----|----------------------------| 
----------------------|---------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3------3--| 
----------------------|---------------------|----------------------------| 
----------------------|---------------------|----------------------------| 
 
---------------------|----------------------|---------------------| 
--5------4------5----|--2------2--2------2--|--5------4------5----| 
---------------------|----------------------|---------------------| 
---------------------|----------------------|---------------------| 
---------------------|----------------------|---------------------| 
 
----------------------------|------------------------|-------------------------| 
----------------------------|--0--0----0--0----0--0--|-------------------------| 
--3-3-3-3-3-3-3-3-3------3--|------------------------|-------------------------| 
----------------------------|------------------------|--0--0--0--0--0----0--0--| 
----------------------------|------------------------|-------------------------| 
 
---------------------|-------------------------|---------------------| 
---------------------|-------------------------|---------------------| 
---------------------|-------------------------|---------------------| 
--0--0--0------------|--0--0--0--0--0----0--0--|--0--0--0------------| 
---------------------|-------------------------|---------------------| 
 
-------------------------|---------------------|-------------------------| 
-------------------------|---------------------|-------------------------| 
-------------------------|---------------------|-------------------------| 
--0--0--0--0--0----0--0--|--0--0--0------------|--0--0--0--0--0----0--0--| 
-------------------------|---------------------|-------------------------| 
 
---------------------|-------------------------|---------------------| 
---------------------|-------------------------|---------------------| 
---------------------|-------------------------|---------------------| 
--0--0--0------------|--0--0--0--0--0----0--0--|--0--0--0------------| 
---------------------|-------------------------|---------------------| 
 
-------------------------|---------------------|-------------------------| 
-------------------------|---------------------|-------------------------| 
-------------------------|---------------------|-------------------------| 
--0--0--0--0--0----0--0--|--0--0--0------------|--0--0--0--0--0----0--0--| 
-------------------------|---------------------|-------------------------| 
 
---------------------|-------------------------|---------------------| 
---------------------|-------------------------|---------------------| 
---------------------|-------------------------|---------------------| 
--0--0--0------------|--0--0--0--0--0----0--0--|--0--0--0------------| 
---------------------|-------------------------|---------------------| 
 
----------------------|---------------------|----------------------------| 
--2------2--2------2--|--5------4------5----|----------------------------| 
----------------------|---------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3------3--| 
----------------------|---------------------|----------------------------| 
----------------------|---------------------|----------------------------| 
 
---------------------|----------------------|---------------------| 
--5------4------5----|--2------2--2------2--|--5------4------5----| 
---------------------|----------------------|---------------------| 
---------------------|----------------------|---------------------| 
---------------------|----------------------|---------------------| 
 
----------------------------|------------------------|----------------------| 
----------------------------|--0--0----0--0----0--0--|--2------2--2------2--| 
--3-3-3-3-3-3-3-3-3------3--|------------------------|----------------------| 
----------------------------|------------------------|----------------------| 
----------------------------|------------------------|----------------------| 
 
---------------------|----------------------------|---------------------| 
--5------4------5----|----------------------------|--5------4------5----| 
---------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3------3--|---------------------| 
---------------------|----------------------------|---------------------| 
---------------------|----------------------------|---------------------| 
 
----------------------|---------------------|----------------------------| 
--2------2--2------2--|--5------4------5----|----------------------------| 
----------------------|---------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3------3--| 
----------------------|---------------------|----------------------------| 
----------------------|---------------------|----------------------------| 
 
------------------------|----------------------|---------------------| 
--0--0----0--0----0--0--|--2------2--2------2--|--5------4------5----| 
------------------------|----------------------|---------------------| 
------------------------|----------------------|---------------------| 
------------------------|----------------------|---------------------| 
 
----------------------------|---------------------|----------------------| 
----------------------------|--5------4------5----|--2------2--2------2--| 
--3-3-3-3-3-3-3-3-3------3--|---------------------|----------------------| 
----------------------------|---------------------|----------------------| 
----------------------------|---------------------|----------------------| 
 
---------------------|----------------------------|------------------------| 
--5------4------5----|----------------------------|--0--0----0--0----0--0--| 
---------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3------3--|------------------------| 
---------------------|----------------------------|------------------------| 
---------------------|----------------------------|------------------------| 
 
----------------------|---------------------|----------------------------| 
--2------2--2------2--|--5------4------5----|----------------------------| 
----------------------|---------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3------3--| 
----------------------|---------------------|----------------------------| 
----------------------|---------------------|----------------------------| 
 
---------------------|----------------------|---------------------| 
--5------4------5----|--2------2--2------2--|--5------4------5----| 
---------------------|----------------------|---------------------| 
---------------------|----------------------|---------------------| 
---------------------|----------------------|---------------------| 
 
----------------------------|------------------------|-------------------|| 
----------------------------|--0--0----0--0----0--0--|-------------------|| 
--3-3-3-3-3-3-3-3-3------3--|------------------------|-------------------|| 
----------------------------|------------------------|--0----------------|| 
----------------------------|------------------------|-------------------||

Enviado por: Eduardo Lyvio

Corrigido por: sem correções