Deftones

Deftones

Hexagram Ver
nível sem nível
Hexagram
Tabber: c0z420

Tuning G# C# F# B

Intro/Verse:
B |--------------------------------------------------------------------------|
F#|--------------------------------------------------------------------------|
C#|-0-0-0-0-0-0-0-0-----------4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4----------------|
G#|------------------2-2-2-2-------------------------------------------------|

B |--------------------------------------------------------------------------|
F#|--------------------------------------------------------------------------|
C#|-0-0-0-0-0-0-0-0-----------4-4-4-4----------------------------------------|
G#|------------------2-2-2-2----------5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5----------------|

Chorus 1                 
B |-------------------------------|
F#|-------------------------------|
C#|-------------------------------|
G#|-3-0-2---3-2-0---2-0-2-2-0-2---|

Fill:
B |------------------|
F#|------------------|
C#|------------------|
G#|-8---7---3---5----|

last part of chorus                  
B |-----------------------------------------|
F#|-----------------------------------------|
C#|-------------------------------0-0-4~----|
G#|-3-0-2--3-2-0--2-0-2-2-0-2---------------|

Chorus 2

Then this fill 3 times mixed with the chorus
Fill:
B |------------------|
F#|------------------|
C#|------------------|
G#|-8---7---3---5----|
                
Outro:
B |--------------|
F#|--------------|
C#|-0-0-4--------|
G#|--------------|


Song Structure:

Intro
Verse 
Chorus 1
Verse
Chorus 2
Verse
Intro
Verse x2
Outro

Enviado por: anônimo

Corrigido por: sem correções