Homestuck

Homestuck

The Carnival Harlequin
nível sem nível
Tuning: EADF#BE (Lute tuning) 
 
Capo 3 

      E  E  E  E       Q    E  E  E  E     Q    E  E  E  E     Q    E  E  E  E     Q    E  E  E  E    
E ||-----------0--||---2----------------|--0----------------|--2----------------|--3----------------| 
B ||--0--2--3-----||--------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
F#||--------------||*-------0-----0-----|-------------------|-------0-----0-----|-------------------| 
D ||--------------||*-------0-----0-----|-------2-----2-----|-------0-----0-----|-------5-----5-----| 
A ||--------------||---2-------2--------|--1----2-----2-----|--2-------2--------|-------5-----5-----| 
E ||--------------||--------------------|-------------------|-------------------|--3----------------| 


    Q    E  E  E  E     Q    E  E  E  E     Q    E  E  E  E     Q    E  E  E  E     Q    E  E  E  E    
E|--2----------------|--0----------------|-------2--0--------|-------------0--1--|--2----------------| 
B|-------------------|-------------------|-------------3-----|-------2--3--------|-------------------| 
F|-------0-----0-----|-------------------|-------0-----0-----|-------0-----0-----|-------0-----0-----| 
D|-------0-----0-----|-------2-----2-----|-------0-----0-----|-------------------|-------0-----0-----| 
A|--2-------2--------|--1----2-----2-----|--2----------------|--1----2-----2-----|--2-------2--------| 
E|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 


    Q    E  E  E  E     Q    E  E  E  E     Q    E  E  E  E     Q    E  E  E  E     Q    E  E  E  E    
E|--0----------------|--2----------------|--3----------------|--7----------------|--6----------------| 
B|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
F|-------------------|-------0-----0-----|-------------------|-------0-----0-----|-------------------| 
D|-------2-----2-----|-------0-----0-----|-------5-----5-----|-------0-----0-----|-------------------| 
A|--1----2-----2-----|--2-------2--------|-------5-----5-----|-------------------|-------7-----7-----| 
E|-------------------|-------------------|--3----------------|--7-------7--------|--6----7-----7-----| 

                                                                     NH                                       
    Q     E  E  E  E     Q    E  E  E   E      Q    E  E  E  E       Q    E  E  E  E      E  E  E  E  E  E    
E|-------10--9--7-----|-------6--7--9--10--|--12----------------|---------------9-----|--10--9--7-----------| 
B|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------| 
F|--------0-----0-----|-------0-----0------|--------------------|---------0-----0-----|---------0-----0-----| 
D|--------0-----0-----|--------------------|--------------------|---5---------------|---------0-----0-----| 
A|--------------------|-------4------------|--------7-----7-----|---------------------|---------------------| 
E|--7-----------------|--6----------9------|---0----7--0--7-----|----2----9-----9-----|---7-----------------| 


    Q    E  E  E  E     Q    E  E  E  E     Q    E  E  E  E     Q    E  E  E  E     Q    E  E  E   E    
E|--L----------2-----|--3----------------|--2----------1-----|--2----------------|--L----------9--10--| 
B|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------| 
F|-------0-----0-----|-------------------|-------0-----0-----|-------0-----0-----|-------0-----0------| 
D|-------------------|-------2-----2-----|-------------------|-------0-----0-----|--------------------| 
A|--1----2-----2-----|-------2-----2-----|-------2-----2-----|--2----------------|--------------------| 
E|-------------------|--0----------------|--2----------------|-------------------|--6----9-----9------| 


       NH                    NH                                                               
       Q    E  E  E  E       Q    E  E  E  E      E   E   E  E  E  E      Q    E  E   E  E    
E|---12---------------|---------------9-----|--10--12--14-----------|---L----------10-----| 
B|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------| 
F|----------1-----1-----|---------0-----0-----|-----------0-----0-----|--------0------0-----| 
D|----------0-----0-----|---5---------------|-----------0-----0-----|---------------------| 
A|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------| 
E|-----3-------3--------|----2----9-----9-----|---7-------------------|---2----7------7-----| 


                 NH         NH                     NH                                                       
    Q    E  E    E  E       Q    E  E   E  E       Q    E  E  E  E     Q    E  E  E  E       H.             
E|--7------------------|---------------13-----|---------------------|----------------0---||---------------|| 
B|--------------7----|---7----------------|---7---------------|-------0--2--3------||---------------|| 
F|---------------------|----------------------|---------0-----0-----|--0----------------*||--0------------|| 
D|-------5-------5-----|---------5------------|---------------------|-------------------*||---------------|| 
A|-------5-------5-----|---------5-----10-----|---------------------|--------------------||---------------|| 
E|--3------------------|----3----------10-----|----6----7-----7-----|--7-----------------||--7------------|| 


Duration Legend 
--------------- 
W - whole 
H - half 
Q - quarter 
E - 8th 
S - 16th 
. - note dotted 
|-n-|  - n-tuplets 


Tablature Legend 
---------------- 
L - tied note 
NH - natural harmonic

Enviado por: Roberto Poiel

Corrigido por: sem correções